24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7047550 ] 男二號 的評論:妹妹沒經驗很害羞.需要慢慢引導( 2024-11-04 21:03:30 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2335676 ] 訪客6113371 的評論:很棒的女孩( 2024-11-03 21:22:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7143868 ] 杰瑞爾 的評論:可愛( 2024-10-19 06:47:02 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 06:30 | 06:59 | 29 分鐘 |
2 | 06:24 | 06:27 | 3 分鐘 | |
3 | 2024-11-13 | 20:23 | 21:18 | 56 分鐘 |
4 | 19:05 | 20:12 | 68 分鐘 | |
5 | 15:56 | 16:47 | 51 分鐘 | |
6 | 15:34 | 15:52 | 18 分鐘 | |
7 | 14:37 | 15:18 | 41 分鐘 | |
8 | 14:33 | 14:35 | 2 分鐘 | |
9 | 06:50 | 07:50 | 60 分鐘 | |
10 | 06:30 | 06:47 | 17 分鐘 | |
11 | 05:35 | 06:25 | 50 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 20:46 | 20:52 | 6 分鐘 |
13 | 19:55 | 20:41 | 46 分鐘 | |
14 | 16:15 | 17:23 | 69 分鐘 | |
15 | 13:50 | 15:09 | 78 分鐘 | |
16 | 13:41 | 13:47 | 6 分鐘 | |
17 | 06:55 | 07:36 | 41 分鐘 | |
18 | 06:09 | 06:52 | 43 分鐘 | |
19 | 06:01 | 06:04 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-11-11 | 22:21 | 22:26 | 5 分鐘 |
21 | 21:59 | 22:16 | 17 分鐘 | |
22 | 21:52 | 21:56 | 4 分鐘 | |
23 | 21:44 | 21:46 | 2 分鐘 | |
24 | 21:08 | 21:15 | 7 分鐘 | |
25 | 19:33 | 20:48 | 75 分鐘 | |
26 | 19:24 | 19:28 | 4 分鐘 | |
27 | 06:37 | 06:55 | 17 分鐘 | |
28 | 06:27 | 06:33 | 7 分鐘 | |
29 | 05:49 | 06:25 | 36 分鐘 | |
30 | 2024-11-10 | 23:21 | 23:36 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 20424.kyu776.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|